7 Days to Die のサーバーを構築する
Published on 2025/07/23Tags
概要
7dtd-server を使って 7 Days to Die のサーバー構築手順をまとめます。
前提
- Docker および Docker Compose が必要です。
サーバーの構築
以下の手順でサーバーを構築します。
-
サーバーに必要な次のフォルダを作成します。
mkdir -p data steamcmd
-
7dtd.env
を作成し環境変数を設定します。SEVEN_DAYS_TO_DIE_START_MODE=0
-
serverconfig.xml
の設定をおこなう場合は、環境変数SEVEN_DAYS_TO_DIE_SERVER_STARTUP_ARGUMENTS
にserverconfig.xml
の property name と値を追記します。パスワードを設定する例:
SEVEN_DAYS_TO_DIE_SERVER_STARTUP_ARGUMENTS=-quit -batchmode -nographics -dedicated -serverpassword=my_pw
-
docker-compose.yml
version: "3.9" services: 7dtd: image: didstopia/7dtd-server container_name: 7dtd env_file: - ./7dtd.env ports: - "26900:26900/tcp" - "26900:26900/udp" - "26901:26901/udp" - "26902:26902/udp" volumes: - ./data:/app/.local/share/7DaysToDie - ./steamcmd:/steamcmd/7dtd restart: unless-stopped
サーバーの起動/停止
-
サーバーを起動する
docker compose up -d
-
サーバーを停止する
docker compose down
サーバーの公開
自宅サーバーを公開する場合は Tunnel を構築して自宅サーバーを公開する方法 を参考にしてください。
Server Settings
serverconfig.xml
の項目を表でまとめています。値については公式ドキュメントやサーバー運用方針に合わせて調整してください。
GENERAL SERVER SETTINGS
Server representation
property name | value | 説明 |
---|---|---|
ServerName | My Game Host | サーバー名(自由に設定可能) |
ServerDescription | A 7 Days to Die server | サーバーの説明(サーバーブラウザに表示される) |
ServerWebsiteURL | サーバーのウェブサイト URL(サーバーブラウザでクリック可能なリンクとして表示) | |
ServerPassword | サーバー参加時のパスワード | |
ServerLoginConfirmationText | サーバー参加時に表示される確認メッセージ(複雑な変更は XUi の"serverjoinrulesdialog"ウィンドウで可能) | |
Region | NorthAmericaEast | サーバーの地域(例:NorthAmericaEast, Europe など) |
Language | English | サーバーの主言語(英語名で記載) |
Networking
property name | value | 説明 |
---|---|---|
ServerPort | 26900 | サーバーがリッスンするポート(LAN サーバーとして見つけるには指定範囲内で設定) |
ServerVisibility | 2 | サーバーの公開設定(2:公開, 1:友人のみ, 0:非公開) |
ServerDisabledNetworkProtocols | SteamNetworking | 使用しないネットワークプロトコル(カンマ区切りで指定) |
ServerMaxWorldTransferSpeedKiBs | 512 | クライアントへのワールド転送最大速度(kiB/s 単位、最大約 1300kiB/s) |
Slots
property name | value | 説明 |
---|---|---|
ServerMaxPlayerCount | 8 | 最大同時接続プレイヤー数 |
ServerReservedSlots | 0 | 特定権限レベルのプレイヤーのみ利用可能な予約スロット数 |
ServerReservedSlotsPermission | 100 | 予約スロット利用に必要な権限レベル |
ServerAdminSlots | 0 | 管理者用スロット数(満員時でも管理者は参加可能) |
ServerAdminSlotsPermission | 0 | 管理者スロット利用に必要な権限レベル |
Admin interfaces
property name | value | 説明 |
---|---|---|
WebDashboardEnabled | false | Web ダッシュボードの有効/無効 |
WebDashboardPort | 8080 | Web ダッシュボードのポート |
WebDashboardUrl | Web ダッシュボードの外部 URL(リバースプロキシ利用時など) | |
EnableMapRendering | false | マップ探索時のタイル画像レンダリングの有効/無効(Web ダッシュボードでマップ表示に使用) |
TelnetEnabled | true | Telnet の有効/無効 |
TelnetPort | 8081 | Telnet サーバーのポート |
TelnetPassword | Telnet インターフェースのパスワード(未設定の場合はローカルのみ) | |
TelnetFailedLoginLimit | 10 | Telnet への誤パスワード入力回数制限 |
TelnetFailedLoginsBlocktime | 10 | Telnet へのブロック持続時間(秒) |
TerminalWindowEnabled | true | ターミナルウィンドウでログ出力/コマンド入力を表示(Windows のみ) |
Folder and file location
property name | value | 説明 |
---|---|---|
AdminFileName | serveradmin.xml | サーバー管理ファイル名(UserDataFolder/Saves からの相対パス) |
Other technical settings
property name | value | 説明 |
---|---|---|
ServerAllowCrossplay | false | クロスプレイの有効/無効 |
EACEnabled | true | EasyAntiCheat の有効/無効 |
IgnoreEOSSanctions | false | EOS 制裁を無視するかどうか |
HideCommandExecutionLog | 0 | コマンド実行ログの非表示設定(0:全て表示, 1:Telnet/ControlPanel のみ非表示, 2:リモートクライアントも非表示, 3:全て非表示) |
MaxUncoveredMapChunksPerPlayer | 131072 | プレイヤーごとのマップ解放可能チャンク数(最大マップファイルサイズは x512 バイト、解放範囲は x256m²) |
PersistentPlayerProfiles | false | プレイヤープロファイルの固定(false:自由に選択可能, true:最後に参加したプロファイルで参加) |
MaxChunkAge | -1 | チャンクが元の状態にリセットされるまでに必要なゲーム内日数(訪問されていない場合や保護されていない場合) |
SaveDataLimit | -1 | 各セーブデータの最大ディスク容量(MB 単位)。制限を超えるとチャンクがリセットされる。負の値で制限なし。 |
GAMEPLAY
World
property name | value | 説明 |
---|---|---|
GameWorld | Navezgane | 使用するワールド名("RWG"または既存ワールド名) |
WorldGenSeed | MyGame | RWG の場合のワールド生成シード。既存ワールド名があればそれをロード。 |
WorldGenSize | 6144 | RWG の場合のワールドサイズ(6144 ~ 10240、2048 の倍数) |
GameName | MyGame | ゲーム名(セーブ名や装飾配置のシードに影響) |
GameMode | GameModeSurvival | ゲームモード(サバイバル) |
Difficulty
property name | value | 説明 |
---|---|---|
GameDifficulty | 1 | ゲーム難易度(0:最も簡単、5:最も難しい) |
BlockDamagePlayer | 100 | プレイヤーによるブロックへのダメージ(%) |
BlockDamageAI | 100 | AI によるブロックへのダメージ(%) |
BlockDamageAIBM | 100 | 血の月中の AI によるブロックへのダメージ(%) |
XPMultiplier | 100 | 経験値獲得倍率(%) |
PlayerSafeZoneLevel | 5 | このレベル以下のプレイヤーは安全ゾーンを生成(敵なし) |
PlayerSafeZoneHours | 5 | 安全ゾーンが存在するワールド時間(時間単位) |
Game Rules
property name | value | 説明 |
---|---|---|
BuildCreate | false | チートモードの有効/無効 |
DayNightLength | 60 | 1 ゲーム内日のリアルタイム分数(例: 60 分) |
DayLightLength | 18 | 1 ゲーム内日の昼間時間(時間単位、例: 18 時間) |
BiomeProgression | true | バイオーム進行(ハザードや報酬の段階的解放) |
StormFreq | 100 | ストームの発生頻度(0%で無効、バニラ値: 0, 50, 100, ...) |
DeathPenalty | 1 | 死亡時のペナルティ(0:なし, 1:XP ペナルティ, 2:負傷, 3:完全リセット) |
DropOnDeath | 1 | 死亡時のアイテムドロップ(0:なし, 1:全て, 2:ツールベルトのみ, 3:バックパックのみ, 4:全削除) |
DropOnQuit | 0 | ゲーム終了時のアイテムドロップ(0:なし, 1:全て, 2:ツールベルトのみ, 3:バックパックのみ) |
BedrollDeadZoneSize | 15 | ベッドロールのデッドゾーンサイズ(半径、ゾンビがスポーンしない範囲) |
BedrollExpiryTime | 45 | ベッドロールが最後のオンラインから有効である日数(現実世界の日数) |
AllowSpawnNearFriend | 2 | 新規参加プレイヤーが友人の近くにスポーンできるか(0:不可, 1:常に, 2:森林バイオームのみ) |
Performance related
property name | value | 説明 |
---|---|---|
MaxSpawnedZombies | 64 | マップ全体で同時にスポーン可能なゾンビ数(パフォーマンスに大きく影響) |
MaxSpawnedAnimals | 50 | 同時にスポーン可能な動物数(プレイヤー数が多い場合は増やすと良い) |
ServerMaxAllowedViewDistance | 12 | クライアントが要求可能な最大視界距離(6 ~ 12、高いほど負荷増) |
MaxQueuedMeshLayers | 1000 | メッシュ生成時に同時処理可能なチャンクレイヤー数(減らすとメモリ節約) |
Zombie settings
property name | value | 説明 |
---|---|---|
EnemySpawnMode | true | 敵のスポーン有効/無効 |
EnemyDifficulty | 0 | 敵の難易度(0:通常, 1:フェラル) |
ZombieFeralSense | 0 | フェラルセンス(0:オフ, 1:昼, 2:夜, 3:常時) |
ZombieMove | 0 | ゾンビの移動速度(0:歩く, 1:ジョグ, 2:走る, 3:スプリント, 4:ナイトメア) |
ZombieMoveNight | 3 | 夜間のゾンビ移動速度(0:歩く, 1:ジョグ, 2:走る, 3:スプリント, 4:ナイトメア) |
ZombieFeralMove | 3 | フェラルゾンビの移動速度(0:歩く, 1:ジョグ, 2:走る, 3:スプリント, 4:ナイトメア) |
ZombieBMMove | 3 | 血の月ゾンビの移動速度(0:歩く, 1:ジョグ, 2:走る, 3:スプリント, 4:ナイトメア) |
BloodMoonFrequency | 7 | 血の月の発生頻度(日数単位、0 で無効) |
BloodMoonRange | 0 | 血の月発生日のランダム範囲(日数単位、0 で正確に指定日) |
BloodMoonWarning | 8 | 血の月警告が表示される時間(-1 で非表示) |
BloodMoonEnemyCount | 8 | 血の月ホード時のプレイヤーごとの最大ゾンビ数(MaxSpawnedZombies で上限あり) |
Loot
property name | value | 説明 |
---|---|---|
LootAbundance | 100 | ルートの豊富さ(%) |
LootRespawnDays | 7 | ルートのリスポーン日数 |
AirDropFrequency | 72 | エアドロップの発生頻度(ゲーム内時間、0 で無効) |
AirDropMarker | true | エアドロップのマーカー表示有無 |
Multiplayer
property name | value | 説明 |
---|---|---|
PartySharedKillRange | 100 | パーティ共有キル XP・クエスト範囲(距離単位) |
PlayerKillingMode | 3 | プレイヤーキル設定(0:不可, 1:味方のみ, 2:他人のみ, 3:全員) |
Land claim options
property name | value | 説明 |
---|---|---|
LandClaimCount | 5 | プレイヤーごとの最大ランドクレーム数 |
LandClaimSize | 41 | キーストーンで保護される範囲(ブロック数) |
LandClaimDeadZone | 30 | キーストーン間の最小距離(ブロック数、友人は除外) |
LandClaimExpiryTime | 7 | プレイヤーがオフラインのままランドクレームが有効な日数(現実世界の日数) |
LandClaimDecayMode | 0 | オフライン時のランドクレームの劣化モード(0:遅い, 1:速い, 2:なし) |
LandClaimOnlineDurabilityModifier | 4 | オンライン時の保護範囲ブロック耐久倍率(0 で無限) |
LandClaimOfflineDurabilityModifier | 4 | オフライン時の保護範囲ブロック耐久倍率(0 で無限) |
LandClaimOfflineDelay | 0 | オフライン移行までの遅延(分単位) |
DynamicMeshEnabled | true | ダイナミックメッシュシステムの有効/無効 |
DynamicMeshLandClaimOnly | true | ダイナミックメッシュをランドクレームエリアのみ有効化 |
DynamicMeshLandClaimBuffer | 3 | ダイナミックメッシュ LCB チャンク半径 |
DynamicMeshMaxItemCache | 3 | 同時処理可能なアイテム数(RAM 使用量増加) |
TwitchServerPermission | 90 | Twitch 連携に必要な権限レベル |
TwitchBloodMoonAllowed | false | 血の月中の Twitch アクション許可(ゾンビ追加でサーバー負荷増加の可能性) |
QuestProgressionDailyLimit | 4 | 1 日にクエスト進行にカウントされるクエストの最大数(上限以降も報酬は獲得可能) |